大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103010215 03:35:06 | 1 3 6 |
202103010214 03:34:06 | 1 1 4 |
202103010213 03:33:06 | 1 2 5 |
202103010212 03:32:06 | 1 4 5 |
202103010211 03:31:06 | 4 5 6 |
202103010210 03:30:06 | 1 3 4 |
202103010209 03:29:06 | 5 5 5 |
202103010208 03:28:06 | 3 4 4 |
202103010207 03:27:06 | 2 2 6 |
202103010206 03:26:06 | 1 2 3 |
202103010205 03:25:06 | 2 4 6 |
202103010204 03:24:06 | 1 2 3 |
202103010203 03:23:06 | 2 2 6 |
202103010202 03:22:06 | 2 3 5 |
202103010201 03:21:06 | 1 2 2 |
202103010200 03:20:06 | 2 3 4 |
202103010199 03:19:06 | 1 2 4 |
202103010198 03:18:06 | 4 4 5 |
202103010197 03:17:06 | 2 4 5 |
202103010196 03:16:06 | 1 1 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0215-217期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0216期 | ? | ? |
0213-215期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0214期 | 1,1,4 | 中 |
0210-212期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0212期 | 1,4,5 | 挂 |
0208-210期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0209期 | 5,5,5 | 中 |
0205-207期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0207期 | 2,2,6 | 中 |
0202-204期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0204期 | 1,2,3 | 挂 |
0199-201期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0201期 | 1,2,2 | 挂 |
0197-199期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0198期 | 4,4,5 | 中 |
0195-197期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0196期 | 1,1,5 | 中 |
0192-194期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0194期 | 2,4,6 | 挂 |
0189-191期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0191期 | 1,2,5 | 挂 |
0187-189期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0188期 | 1,3,3 | 中 |
0185-187期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0186期 | 2,5,5 | 中 |
0184-186期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0184期 | 4,4,4 | 中 |
0182-184期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0183期 | 1,6,6 | 中 |
0181-183期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0181期 | 1,1,5 | 中 |
0179-181期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0180期 | 5,6,6 | 中 |
0176-178期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0178期 | 3,4,4 | 中 |
0174-176期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0175期 | 3,6,6 | 中 |
0171-173期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0173期 | 1,3,6 | 挂 |
0168-170期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0170期 | 1,2,5 | 挂 |
0166-168期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0167期 | 2,5,5 | 中 |
0163-165期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0165期 | 1,2,5 | 挂 |
0162-164期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0162期 | 1,5,5 | 中 |
0161-163期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0161期 | 1,1,5 | 中 |
0160-162期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0160期 | 2,2,3 | 中 |
0157-159期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0159期 | 1,2,6 | 挂 |
0155-157期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0156期 | 3,3,5 | 中 |
0154-156期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0154期 | 1,4,4 | 中 |
0151-153期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0153期 | 1,2,4 | 挂 |
0148-150期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0150期 | 1,4,4 | 中 |
0145-147期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0147期 | 2,3,4 | 挂 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |