大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103010207 03:27:06 | 2 2 6 |
202103010206 03:26:06 | 1 2 3 |
202103010205 03:25:06 | 2 4 6 |
202103010204 03:24:06 | 1 2 3 |
202103010203 03:23:06 | 2 2 6 |
202103010202 03:22:06 | 2 3 5 |
202103010201 03:21:06 | 1 2 2 |
202103010200 03:20:06 | 2 3 4 |
202103010199 03:19:06 | 1 2 4 |
202103010198 03:18:06 | 4 4 5 |
202103010197 03:17:06 | 2 4 5 |
202103010196 03:16:06 | 1 1 5 |
202103010195 03:15:06 | 1 2 4 |
202103010194 03:14:06 | 2 4 6 |
202103010193 03:13:06 | 1 3 6 |
202103010192 03:12:06 | 1 1 5 |
202103010191 03:11:06 | 1 2 5 |
202103010190 03:10:06 | 2 3 5 |
202103010189 03:09:06 | 1 3 6 |
202103010188 03:08:06 | 1 3 3 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0208-210期 | 点数 | 【5,10,12,13,14,17,18】 | 0208期 | ? | ? |
0206-208期 | 点数 | 【5,10,12,13,14,17,18】 | 0207期 | 2,2,6 | 中 |
0205-207期 | 点数 | 【3,5,7,9,12,17,18】 | 0205期 | 2,4,6 | 中 |
0203-205期 | 点数 | 【3,4,6,9,11,12,15】 | 0204期 | 1,2,3 | 中 |
0202-204期 | 点数 | 【5,10,11,12,14,15,17】 | 0202期 | 2,3,5 | 中 |
0201-203期 | 点数 | 【3,5,6,9,10,13,16】 | 0201期 | 1,2,2 | 中 |
0198-200期 | 点数 | 【4,5,10,12,13,14,18】 | 0200期 | 2,3,4 | 挂 |
0196-198期 | 点数 | 【4,6,8,11,13,14,17】 | 0197期 | 2,4,5 | 中 |
0193-195期 | 点数 | 【4,5,6,10,13,15,16】 | 0195期 | 1,2,4 | 挂 |
0191-193期 | 点数 | 【3,5,6,7,10,11,17】 | 0192期 | 1,1,5 | 中 |
0189-191期 | 点数 | 【3,6,10,11,14,15,17】 | 0190期 | 2,3,5 | 中 |
0188-190期 | 点数 | 【3,4,7,8,11,15,16】 | 0188期 | 1,3,3 | 中 |
0187-189期 | 点数 | 【5,12,13,14,15,17,18】 | 0187期 | 3,4,6 | 中 |
0185-187期 | 点数 | 【3,4,5,6,11,12,14】 | 0186期 | 2,5,5 | 中 |
0184-186期 | 点数 | 【4,9,11,12,14,15,17】 | 0184期 | 4,4,4 | 中 |
0183-185期 | 点数 | 【4,9,12,13,15,16,18】 | 0183期 | 1,6,6 | 中 |
0182-184期 | 点数 | 【5,7,9,10,13,15,17】 | 0182期 | 2,3,4 | 中 |
0180-182期 | 点数 | 【3,4,7,8,9,14,16】 | 0181期 | 1,1,5 | 中 |
0177-179期 | 点数 | 【6,7,10,12,14,15,18】 | 0179期 | 3,4,6 | 挂 |
0174-176期 | 点数 | 【5,6,7,9,11,14,17】 | 0176期 | 1,3,6 | 挂 |
0173-175期 | 点数 | 【3,6,8,10,14,16,17】 | 0173期 | 1,3,6 | 中 |
0171-173期 | 点数 | 【7,8,9,11,13,17,18】 | 0172期 | 2,3,6 | 中 |
0170-172期 | 点数 | 【7,8,13,14,15,16,17】 | 0170期 | 1,2,5 | 中 |
0168-170期 | 点数 | 【4,5,7,9,11,14,15】 | 0169期 | 1,2,6 | 中 |
0166-168期 | 点数 | 【5,6,12,14,16,17,18】 | 0167期 | 2,5,5 | 中 |
0164-166期 | 点数 | 【8,9,10,11,13,15,16】 | 0165期 | 1,2,5 | 中 |
0162-164期 | 点数 | 【3,6,7,9,13,15,16】 | 0163期 | 1,2,6 | 中 |
0161-163期 | 点数 | 【3,5,7,9,14,17,18】 | 0161期 | 1,1,5 | 中 |
0158-160期 | 点数 | 【7,8,10,11,12,14,18】 | 0160期 | 2,2,3 | 中 |
0156-158期 | 点数 | 【4,10,11,13,14,16,18】 | 0157期 | 1,6,6 | 中 |
0154-156期 | 点数 | 【3,7,9,10,12,14,18】 | 0155期 | 3,4,5 | 中 |
0151-153期 | 点数 | 【4,5,7,11,12,13,14】 | 0153期 | 1,2,4 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |